| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SDLTO - 402 | 0005 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SDLTO - 401 | 6320 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SDLTO - 400 | 8266 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SDLTO - 399 | 2834 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SDLTO - 398 | 5773 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SDLTO - 397 | 1000 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SDLTO - 396 | 6090 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SDLTO - 395 | 0585 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SDLTO - 394 | 9934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SDLTO - 393 | 5461 | 
 
                     
    
                     
                